Univerzální čítač Dagatron FC 8023
měření v kmitočtovém pásmu 0,1 Hz - 1500 MHz
vstupy A, B, C
rozhraní RS 232
měření kmitočtu
měření periody
měření časového intervalu A - B
měření poměru A/B
měření impulsů na vstupu
vstupy A, B, C
rozhraní RS 232
měření kmitočtu
měření periody
měření časového intervalu A - B
měření poměru A/B
měření impulsů na vstupu
|
|
Univerzální čítač 8030U měří
kmitočet v pásmu 0,1 Hz - 1500 MHz, periodu , časové intervaly A - B,
poměr A/B, počet impulsů na vstupu A apod.
Všechny funkce čítače jsou kontrolovány vestavěným procesorem.
Přístroj je standardně dodáván s rozhraním RS 232.
Technické údaje
Měření kmitočtu | ||
| Zobrazení | LED 9 číslic | |
| Měřicí rozsah | kanál A: 0,1 Hz - 100 MHz kanál C: 80 MHz - 1,5 GHz | |
| Hradlo | 0,01s / 0,1s / 1s / 10s | |
| Rozlišení | 1 nHz - 1 Hz | |
| Přesnost | +/- (rozlišení + čas. zákl. + 1 číslice) | |
Vstupní charakteristiky | ||
| Počet kanálů | NF: A, B VF: C | |
| Citlivost | A,B: 30 mVrms C: 20 mVrms | |
| Vstupní impedance | A, B: 1 MOhm/40pF C: 50 Ohm | |
| Max. vstupní napětí | A, B: 250 Vrms C: 3 Vrms | |
| Zeslabovač | A, B: x1, x10 | |
| Hrana | volitelná +/- | |
| Spouštění A | nastavitelná úroveň | |
| Filtry | A, B: NF (100kHz / -3 dB) | |
Vícefunkční vstup A | ||
| Perioda | měřicí rozsah: 10 ms - 10 s rozlišení: 1 ps - 1 ns | |
| Počet impulzů | měřicí rozsah: 5 Hz - 30 MHz MAX: 0 - 999999999 | |
Časový interval A - B | ||
| Měřicí rozsah | 0,1 us - 10 s | |
| LSD displeje | 100 ns | |
| Rozlišení | +/- (LSD + chyba spouštění) | |
| Přesnost | +/-(rozlišení + 1 číslice) | |
Poměr A / B | ||
| Měřicí rozsah A | 0,1 Hz - 10 MHz | |
| Měřicí rozsah B | 0,1 Hz - 10 MHz | |
| LSD displeje | A x N / B, N = 1 - 100 | |
Časová základna | ||
| INT kmitočet | 10 MHz TCO (TCXO opt.) | |
| Stabilita | 3 x 10-6 / měsíc | |
| Síťové napětí | 1 x 10-6 / 10% změna U | |
| Teplotní stabilita | 5 x 10-6 (0 - 50 C) | |
| TCO výstup | 10 MHz / 1Vp-p / open | |
| EXT vstup | 10 MHz / 1,5 - 5 Vrms | |
Komunikace | ||
| Rozhraní | RS 232 | |
| Hardware RS 232 INT / EXT Oscilátor | | |
| Software v ceně | | |
| Export do Excell | | |
Obecné informace | ||
| Napájení | 230 V / 50-60 Hz | |
| Hmotnost | 2,5 kg | |
| Rozměry | 240 x 270 x 90mm | |
| Bližší technické informace | ||
